Domeinprijzen
Hieronder vind je de huidige prijslijst, mocht jouw domein er niet tussen staan kun je contact met mij opnemen voor de prijs.
Prijzen tot 31/12/2026
| Domeinextensie | Registreren | Verhuizen | Verlengen |
|---|---|---|---|
| .nl | 7.99* | 0.00* | 9.99 |
| .com | 17.99 | 17.99 | 17.99 |
| .be | 9.99 | 9.99 | 10.99 |
| .eu | 7.99 | 7.99 | 11.99 |
| .nu | 27.99 | 0.00* | 32.99 |
| .org | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
| .info | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
| .net | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
| .shop | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
| .store | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
| .amsterdam | 45 | 45 | 45 |
| .frl | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
| .co.nl | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
Prijzen vanaf 01/01/2027
| Domeinextensie | Registreren | Verhuizen | Verlengen |
|---|---|---|---|
| .nl | 10.00* | 0.00* | 10.00 |
| .com | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| .be | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| .eu | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| .nu | 40.00 | 0.00* | 40.00 |
| .org | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| .info | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| .net | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| .shop | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| .store | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| .amsterdam | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| .frl | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| .co.nl | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
* .nl en .nu domein verhuisd gratis, de einddatum van de vorige partij wordt daarbij automatisch overgenomen.
Prijzen tot 31/12/2026
| Domeinextensie | Registreren | Verhuizen | Verlengen |
|---|---|---|---|
| .nl | 9.67* | 0.00* | 12.09 |
| .com | 21.77 | 21.77 | 21.77 |
| .be | 12.09 | 12.09 | 13.30 |
| .eu | 9.67 | 9.67 | 14.51 |
| .nu | 33.87 | 0.00* | 39.92 |
| .org | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
| .info | 36.29 | 36.29 | 36.29 |
| .net | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
| .shop | 48.39 | 48.39 | 48.39 |
| .store | 72.59 | 72.59 | 72.59 |
| .amsterdam | 54.45 | 54.45 | 54.45 |
| .frl | 48.39 | 48.39 | 48.39 |
| .co.nl | 16.93 | 16.93 | 16.93 |
Prijzen vanaf 01/01/2027
| Domeinextensie | Registreren | Verhuizen | Verlengen |
|---|---|---|---|
| .nl | 12.10* | 0.00* | 12.10 |
| .com | 24.20 | 24.20 | 24.20 |
| .be | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| .eu | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| .nu | 48.40 | 0.00* | 48.40 |
| .org | 24.20 | 24.20 | 24.20 |
| .info | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| .net | 24.20 | 24.20 | 24.20 |
| .shop | 54.45 | 54.45 | 54.45 |
| .store | 72.60 | 72.60 | 72.60 |
| .amsterdam | 54.45 | 54.45 | 54.45 |
| .frl | 48.40 | 48.40 | 48.40 |
| .co.nl | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
* .nl en .nu domein verhuisd gratis, de einddatum van de vorige partij wordt daarbij automatisch overgenomen.
Staat de domeinextensie die je wilt er niet tussen? Stuur mij dan een WhatsApp.

